18 Bur.Pontos 36 Bur. | Class. | Jogador | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | 1ª ET | 2ª ET | 3ª ET | 4ª ET | 5ª ET | 6ª ET | 7ª ET | 8ª ET | 9ª ET | 10ª ET |
18 B | 36 B | 18 B | 18 B | 18 B | 18 B | 36 B | 18 B | 18 B | 18 B |
15 | 20 | 1º | Deivid Oliveira | 20 | | | | | | | | | | 20 |
12 | 15 | 2º | Henrique Sousa | 17 | | | | | | | | | | 17 |
10 | 12 | 3º | Edvaldo Cajá | 15 | | | | | | | | | | 15 |
8 | 10 | 4º | João Carlos Cutini | 12 | | | | | | | | | | 12 |
6 | 8 | 5º | Gustavo Sartório | 12 | | | | | | | | | | 12 |
5 | 7 | 6º | Pedro Cesar Ribeiro | 9,5 | | | | | | | | | | 9,5 |
4 | 6 | 7º | Ademir da Mata | 9,5 | | | | | | | | | | 9,5 |
3 | 5 | 8º | Cairo Ottaiano | 8 | | | | | | | | | | 8 |
2 | 4 | 9º | Neivaldo Bragato | 7 | | | | | | | | | | 7 |
1 | 3 | 10º | Leonardo Vello | 6 | | | | | | | | | | 6 |
-->